ثبوت رؤية هلال رمضان بالسعوديه وغدًا أول أيام الشهر الفضيل
عبر موقع الشامسي خبر ثبوت رؤية هلال رمضان بالسعوديه وغدًا أول أيام الشهر الفضيل
أعلنت اللجنة المخصصة لرؤية الهلال، ثبوت رؤية هلال رمضان بالسعوديه، وغدًا أول أيام الشهر الفضيل الموافق الاثنين 11 مارس 2024، وذلك بعد أن رصد مرصد سدير هلال شهر رمضان، وبذلك يوم الأحد هو متمم شهر شعبان الموافق 10 مارس 2024، 29 شعبان 1445 هـ.
تحري هلال رمضان 1445
وفي وقت ظهور هلال رمضان في السعودية، أعلنت أيضًا سلطنة عمان عدم رؤية الهلال، وبذلك بأن يوم الاثنين هو متمم شهر شعبان ويكون ثلاثون يومًا، وأن يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس هو غرة رمضان 1445، كما أفاد مركز الفلك الدولي عبر منصة أكس أن هناك عدة دول لم يتمكنوا من تحري الهلال، وهم كالآتي:
- أستراليا.
- إندونيسيا.
- سنغافورة.
- بروناي.
- ماليزيا.
- الهندـ باكستان، ينجلاديش، لأن اليوم هو 28 شعبان.
موعد اذان المغرب والفجر في السعودية
وعند رؤية هلال رمضان، وثبوته، يطرح سؤال هام وهو متى موعد آذان الفجر وأيضًا المغرب؛ ليستعد المواطنين وتحضير النفس لاستقبال الشهر الكريم، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان سيكون 13 ساعة، و18 دقيقة، وجاء مواعيد الآذان كالآتي:
- آذان الفجر: الساعة 4:43 صباحًا.
- توقيت الشروق: 6:09 صباحًا.
- أما آذان المغرب سيكون: 6:08 صباحًا.
إمساكية رمضان 2024 السعودية
يستعد المسلمون في أنحاء العالم شرقًا وغربًا قدوم شهر رمضان الكريم، حيث نجد الشوارع والمساجد مزينة بالأنوار؛ وفرحة الأطفال بحلول أفضل شهور العام، فضلًا إلى تجمع العائلات خلال آذان المغرب ووقت الإفطار، لذا يودون معرفة إمساكية شهر رمضان بالتفصيل؛ حتى يتسنى لهم معرفة وقت الفجر والمغرب، وهي كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2024 | 04:55 صباحًا | 12:11 ظهرًا | 03:34 عصرًا | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2024 | 04:54 | 12:10 | 03:35 | 06:08 | 07:38 |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2024 | 04:53 | 12:10 | 03:35 | 06:09 | 07:39 |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2024 | 04:52 | 12:10 | 03:35 | 06:09 | 07:39 |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2024 | 04:51 | 12:09 | 03:35 | 06:10 | 07:40 |
السبت | 6 | 16 مارس, 2024 | 04:50 | 12:09 | 03:35 | 06:10 | 07:40 |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2024 | 04:49 | 12:09 | 03:35 | 06:11 | 07:41 |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2024 | 04:47 | 12:09 | 03:35 | 06:11 | 07:41 |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2024 | 04:46 | 12:08 | 03:35 | 06:12 | 07:42 |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2024 | 04:45 | 12:08 | 03:35 | 06:12 | 07:42 |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2024 | 04:44 | 12:08 | 03:35 | 06:13 | 07:43 |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2024 | 04:43 | 12:07 | 03:35 | 06:13 | 07:43 |
السبت | 13 | 23 مارس, 2024 | 04:42 | 12:07 | 03:35 | 06:14 | 07:44 |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2024 | 04:41 | 12:07 | 03:35 | 06:14 | 07:44 |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2024 | 04:39 | 12:08 | 03:34 | 06:14 | 07:44 |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2024 | 04:38 | 12:06 | 03:34 | 06:15 | 07:45 |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2024 | 04:37 | 12:06 | 03:34 | 06:15 | 07:45 |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2024 | 04:36 | 12:06 | 03:34 | 06:16 | 07:46 |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2024 | 04:35 | 12:05 | 03:34 | 06:16 | 07:46 |
السبت | 20 | 30 مارس, 2024 | 04:34 | 12:05 | 03:34 | 06:17 | 07:47 |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2024 | 04:32 | 12:05 | 03:34 | 06:17 | 07:47 |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2024 | 04:31 | 12:04 | 03:34 | 06:18 | 07:48 |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2024 | 04:30 | 12:04 | 03:34 | 06:18 | 07:48 |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2024 | 04:29 | 12:04 | 03:34 | 06:19 | 07:49 |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2024 | 04:28 | 12:04 | 03:33 | 06:19 | 07:49 |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2024 | 04:27 | 12:03 | 03:33 | 06:20 | 07:50 |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2024 | 04:25 | 12:03 | 03:33 | 06:20 | 07:50 |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2024 | 04:24 | 12:03 | 03:33 | 06:21 | 07:51 |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2024 | 04:23 | 12:02 | 03:33 | 06:21 | 07:51 |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2024 | 04:22 | 12:02 | 03:33 | 06:22 | 07:52 |
نقلنا لكم خبر (ثبوت رؤية هلال رمضان بالسعوديه وغدًا أول أيام الشهر الفضيل) عبر موقع الشامسي. موقع منوعات وأخبار الساعة, والمصدر الأصلي للخبر هو المعني بصحة الخبر من عدمه. المصدر هنا
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.